
CADEIA PRODUTIVA
A Riachuelo possui mais de 300 lojas distribuídas em todo o Brasil, além da loja online. Essa estrutura é abastecida pelas fábricas Guararapes, localizadas em Natal e Fortaleza, e que, juntas, tem mais de 300 mil m², sendo consideradas o maior parque fabril de confecção das Américas. Além dessa produção própria, também contamos com fornecedores nacionais e estrangeiros.
Toda essa cadeia produtiva é certificada pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) e 100% auditada. Contribuindo com o monitoramento e cuidado desta cadeia, também mantemos uma área interna focada em auditorias periódicas, cujo critério de rigor é superior ao aplicado no mercado.
Além disso, investimos em ações para propiciar um ambiente de trabalho além do exigido pela legislação e cumprimos rigorosamente todas as leis em vigor, zelando pelos direitos de cada um dos nossos colaboradores. A companhia ainda conta com práticas de gestão de pessoas que consideradas como referência no mercado de trabalho..

CONHEÇA NOSSA CADEIA
Como funciona a produção da Riachuelo?
A Riachuelo conta com um parque fabril, a Guararapes, presente em Fortaleza e Natal, e mais de 600 fornecedores nacionais e estrangeiros.
A Riachuelo já foi processada ou condenada por trabalho escravo?
Não. A Riachuelo nunca foi alvo de processos e/ou condenações por trabalho escravo.
Como a Riachuelo combate o trabalho escravo em sua cadeia de abastecimento?

A Riachuelo não compactua com qualquer tipo de exploração. Contamos com um departamento de relacionamento com fornecedores responsável por monitorar nossa produção e, no Brasil, temos um time de auditores dedicados a vistoriar a cadeia de fornecimento e coibir práticas ilegais.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores certificados pelo programa da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), responsável por: garantir boas práticas e exigências legais da indústria, combater o trabalho infantil, o trabalho forçado e qualquer tipo de discriminação, averiguar a carga horária e a segurança do trabalhador e monitorar o cumprimento da legislação trabalhista e da legislação ambiental.
Os mesmos pontos são exigidos para os fornecedores estrangeiros, respeitando a legislação dos países em questão. A Riachuelo só aceita certificados (compliances) de instituições mundialmente reconhecidas, como BSCI, Intertek, SGS e Bureau Veritas.
A Guararapes, parque fabril do Grupo, também segue todos os requisitos dos demais fornecedores, contando com a certificação da ABVTEX, aprovada com 100% de conformidade. Além disso, obtivemos 100% de conformidade na Auditoria Disney, com as melhores práticas mundiais de segurança, saúde e meio ambiente.
Desde 2017, também somos apoiadores institucionais do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO), organização não governamental que tem como missão promover a prevenção e a erradicação do trabalho escravo na cadeia produtiva.

Como funciona o processo de auditoria da Riachuelo nos fornecedores?
A cadeia produtiva da Riachuelo é anualmente fiscalizada por auditores internos. Após o cadastro, onde são exigidos documentos fiscais e trabalhistas, o fornecedor e seus subcontratados são fiscalizados através de visitas não agendadas.
Duas auditorias distintas são feitas durante essas visitas:
Auditoria de Responsabilidade Social
Nela são examinadas condições estruturais de saúde, segurança e ambiente de trabalho, pagamentos de salários, férias e demais obrigações trabalhistas. Também são realizadas entrevistas com no mínimo quatro funcionários, com o objetivo de extrair informações cotidianas da relação empresa-empregado.
Auditoria de Rastreabilidade
Aqui a cadeia de um produto executado pelo fornecedor é mapeada para identificação e fiscalização de sua capacidade produtiva. É monitorado, por exemplo, se o fornecedor e seus subcontratados mantêm o maquinário necessário para execução do trabalho e se o total de peças enviadas para produção está, de fato, sendo executado no local declarado.
Qualquer fornecedor que apresentar condições degradantes ou análogas ao trabalho escravo terá sua relação comercial com a Riachuelo rompida imediatamente.
Plano de ação
Após a realização de auditoria inloco, é gerado um relatório de auditoria no qual são previstas, quando necessário, ações corretivas a serem monitoradas e cobradas por nossa equipe de Planos de Ação. Todas as não conformidades detectadas têm prazo para adequação e, em caso de não adequação, o fornecedor é excluído de nossa cadeia produtiva.

Pró-Sertão
O que é o Projeto Pró-Sertão?
O Pró-Sertão é um programa de incentivo à geração de empregos no semiárido do Rio Grande do Norte. Criado em 2013 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado em parceria com a Federação das Indústrias (FIERN) e SEBRAE/RN, ele tem como objetivo interiorizar a indústria têxtil e contribuir para a geração de emprego e renda em municípios localizados em regiões de baixo desenvolvimento econômico. O Pró-Sertão já gerou cerca de 5 mil empregos em diversas cidades do interior potiguar, especialmente na região do Seridó, onde está concentrada a maior parte das pequenas confecções.
Gerou cerca de 5 mil empregos em diversas cidades do interior potiguar

Onde fica?
O programa Pró-Sertão atende a região do semiárido do Rio Grande do Norte e abrange mais de 20 cidades do interior do estado.
Quem participa?
Atualmente, mais de 60 fábricas de costura terceirizadas atendem demandas de costura de 15 marcas. Nenhuma delas possui exclusividade com a Riachuelo, todas trabalham para atender ao mercado.
Todo e qualquer contrato feito pela Riachuelo obedece às normas do programa Pró-Sertão e a legislação vigente.
Por que a Riachuelo aderiu ao Pró-Sertão?
A Riachuelo acredita que a indústria têxtil tem enorme potencial de promover o desenvolvimento sócio econômico do interior do Rio Grande do Norte, região prejudicada e devastada pela seca. A companhia aderiu ao programa graças à garantia de condições de trabalho seguras para os funcionários, tais como: ambiente de trabalho saudável, realização de auditorias periódica com o objetivo de verificar o cumprimento das leis trabalhistas e tratamento igualitário, além de contratos regulares de prestação de serviço com as oficinas de costura do Rio Grande do Norte. Todo e qualquer contrato feito pela Riachuelo obedece às normas do programa Pró-Sertão e a legislação vigente.
Quantas pessoas são beneficiadas?
Desde o início do programa, foram gerados cerca de 5 mil empregos diretos, que beneficiam indiretamente aproximadamente 50 mil pessoas.
5k
empregos diretos50k
beneficiados indiretamente
Como era a região antes e depois da entrada do programa?
Hoje, a região conta com aproximadamente 5 mil carteiras assinadas. Desse total, 90% foram assinadas pela primeira vez. Antes do programa, essas trabalhadores não possuíam nenhuma fonte de renda fixa.
5k
carteiras assinadas90%
pela primeira vez

Instituições e Organizações

Somos associados à Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), entidade que congrega as mais representativas redes nacionais e internacionais de varejo de moda, sendo a principal interlocutora do varejo de moda junto a orgãos ligados à indústria, comércio e serviços, autoridades dos governos federal, estaduais e municipais, ONGs e demais associações do terceiro setor, imprensa e a sociedade em geral. Nossa cadeia de fornecimento nacional de confecção, acessórios e calçados é 100% certificada pelo Programa ABVTEX, que representa o esforço setorial das redes varejistas para a implantação das melhores práticas de compliance, fornecimento responsável e uso do trabalho digno entre seus fornecedores e subcontratados.
Saiba mais em http://www.abvtex.org.br

Desde 2017, somos Apoiadores Institucionais do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO), organização não governamental que tem como missão promover a prevenção e a erradicação do trabalho escravo nas cadeias produtivas de empresas nacionais e internacionais. Para isso, a InPACTO realiza ações junto a diversos setores públicos, organizações da sociedade civil e empresas, mobilizando setores econômicos afim de encontrar caminhos para tornar as cadeias produtivas livres do trabalho escravo contemporâneo.
Saiba mais em http://www.inpacto.org.br


- Manual de conduta ética de fornecedores
- 1. Introdução
- 2. Objetivo
- 3. Gerenciamento de Desempenho
- 4. Padrões de Conduta
- 5. Conformidade Legais
- 6. Contato
- 7. Termo de Ciência e Comprometimento
- Manual de conduta
1. Introdução
A companhia, baseada em seus valores de ética, respeito e responsabilidade social, acredita nos fornecedores como parceiros estratégicos fundamentais para a segurança e qualidade de seu negócio. A empresa tem a preocupação de selecionar fornecedores que estejam de acordo com seus princípios e práticas comerciais legais, eficientes e justas, tratando-os com respeito e honestidade.
Os fornecedores contratados devem pautar seu comportamento pelas diretrizes de conduta ética contida neste Manual, mantendo-se alinhados aos princípios da Empresa.
2. Objetivo
Formalizar e disseminar a todos os fornecedores da Riachuelo a importância e a exigência da prática de termos de conduta. Propiciar a compreensão clara das condutas que orientam os negócios e relacionamentos da empresa. As mesmas devem estar presentes no exercício diário das atividades, criando assim, uma cultura organizacional baseada em conceitos éticos e honestos.
As condições disciplinares e éticas são uma exigência da Riachuelo para que os contratos mercantis possam ser cumpridos dentro das diretrizes de trabalho da empresa.
3. Gerenciamento de Desempenho
• É responsabilidade do fornecedor o conhecimento das políticas e práticas expressas neste Manual de Conduta Ética de fornecedores e assegurar o mesmo cumprimento por parte de seus subcontratados;
• Os fornecedores da Riachuelo devem cumprir todas as leis, regulamentações e políticas em vigor aplicáveis a eles e às suas transações com a empresa, incluindo todas as obrigações contratuais aplicáveis através de seus acordos com a Riachuelo. Isso inclui o Contrato Mercantil firmado com os fornecedores, as leis vigentes no Brasil e a assinatura do Manual de Conduta Ética;
• No caso de violação de qualquer norma estabelecida no Contrato Mercantil ou neste Manual, serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, incluindo quebra de Contrato Mercantil, sempre garantindo o pleno direito de defesa e argumentação das partes envolvidas.
4. Padrões de Conduta
4.1. Conflitos de Interesses
• Caracterizamos conflito de interesses qualquer oportunidade de ganho pessoal do fornecedor que possa conflitar com as atividades, interesses e imagem da Riachuelo.
4.2. Informações
• É obrigação de todos manter o sigilo das informações do negócio da Riachuelo. É proibido utilizar, para fins particulares ou repassar para terceiros, tecnologias, metodologias, estratégias, know-how e outras informações adquiridas através do trabalho desenvolvido entre a Riachuelo e a Empresa Fornecedora. Caso seja necessária a divulgação de qualquer informação para fora da empresa, estas deverão ser previamente autorizadas pela Riachuelo.
4.3. Atualização de Informações
• É dever de todos os fornecedores informar à Riachuelo qualquer alteração de seus dados comerciais, como endereço e telefone.
4.4. Comércio Interno
• É proibido o comércio de qualquer tipo de produto ou serviço entre colaboradores e fornecedores da Riachuelo.
4.5. Brindes e Gratificações
• Não é permitido fornecer brindes, gratificações ou vantagens de qualquer espécie para colaboradores Riachuelo.
• Não estão incluídos nesta proibição: materiais de escritório de uso diário com valor estimado inferior a R$ 30,00.
4.6. Escolha de Subcontratados
• A escolha de um subcontratado deve ser feita com base em critérios objetivos, tais como princípios éticos, idoneidade, certificação ABVTEX, qualidade, preço e entrega. É primordial ao subcontratado o zelo pela qualidade do ambiente de trabalho e o respeito com os colaboradores, não sendo tolerado qualquer outro tipo de tratamento.
4.7. Relacionamento Comercial com Ex-Funcionários
• Ex-funcionários da Riachuelo só poderão se tornar fornecedores de produtos ou serviços, à nossa empresa, após o prazo de 2 anos de seu desligamento e com aprovação da diretoria.
4.8. Respeito Incondicional
• As relações entre fornecedores e funcionários Riachuelo devem ser regidas pela cortesia e respeito. É dever de todos investir em uma relação harmoniosa.
• Não serão admitidas discussões com posturas agressivas e/ou teor ofensivo entre fornecedores e colaboradores.
5. Objetivo
5.1 Trabalho
5.1.1. Trabalho Regular
• Os fornecedores devem assumir um compromisso com seus trabalhadores com base em uma relação de trabalho
reconhecida por meio da lei e da prática nacional;
• Os fornecedores devem cumprir todas as exigências legais com seus trabalhadores, tais como: aviso
prévio, pagamento da rescisão, férias, licença maternidade e parental, entre outras obrigações legais.
5.1.2. Trabalho Infantil
• A Riachuelo não admite e não tolera, tanto dentro de suas empresas quanto com fornecedores e parceiros de negócios o uso de mão de obra infantil. Qualquer alusão a este tipo de trabalho acarretará na quebra de Contrato Mercantil, de imediato.
5.1.3. Trabalho Forçado ou Análogo Escravo
• A Riachuelo não admite e não tolera, tanto dentro de suas empresas quanto com fornecedores e parceiros de negócios, a pratica trabalho forçado, em condição análoga escravo e servidão por dívida e prisional; • Os fornecedores também não deverão subcontratar a fabricação de produtos com terceiros que utilizem as práticas acima descritas ou que utilizem instalações de tal natureza; • Os fornecedores não devem infringir a liberdade de escolha de trabalho exigindo depósitos, retendo documentos de identificação ou salários. • Qualquer alusão a este tipo de trabalho em toda cadeia acarretará na quebra de Contrato Mercantil, de imediato;
5.1.4. Discriminação
• Os fornecedores não devem participar, apoiar ou tolerar a discriminação no ambiente de trabalho,
levando em conta os seguintes processo: recrutamento, contratação, treinamento, condições de trabalho,
atribuições de tarefas, compensação, promoções, disciplina, rescisão e aposentadoria;
• Não deve haver diferenciações entre trabalhadores, nas características pessoais (sexo, idade,
religião, raça, classe social, doenças, incapacidade, gravidez, étnica e origem nacional, nacionalidade,
filiação em organizações de trabalhadores incluindo sindicatos, afiliação política e orientação
sexual).
• A Riachuelo não admite e não tolera qualquer tipo de discriminação em sua cadeia e exige que todos
sejam tratados com respeito e de forma igualitária.
5.1.5. Liberdade de Associação
• Os fornecedores deverão respeitar a livre associação de classes dos colaboradores, procurar manter o respeito mútuo com entidades e associações focadas em garantir os interesses de profissionais da categoria e segmentos de mercado
5.1.6. Relacionamento entre fornecedor e funcionários
• Os fornecedores devem tratar os trabalhadores com dignidade e respeito; • É expressamente vedado o uso de punição física, confinamento, ameaças de violência, outras formas de assédio ou abuso como método de disciplina ou controle; • Os fornecedores devem estabelecer procedimentos disciplinares por escrito, explicar os procedimentos em termos claros para os trabalhadores e manter um registro de todas as ações disciplinares; • É exigido ter e mater um ambiente de trabalho de qualidade e adequado para todos.
5.1.7. Saúde e Segurança
• Os fornecedores devem disponibilizar um local de trabalho seguro e higiênico, respeitando todas as legislações aplicáveis a esse assunto; • Os fornecedores devem tomar precauções para prevenir acidentes e problemas de saúde relacionados com a execução do trabalho, assegurando o manejo e armazenamento seguro de produtos químicos, segurança de máquinas e equipamentos, a segurança elétrica, a resistência e estabilidade de edifícios e oferecendo uma proteção adequada em caso de incêndio; • Os fornecedores devem oferecer a seus trabalhadores treinamento regular sobre saúde e segurança, incluindo treinamento em caso de incêndio, treinamento no manejo de produtos químicos e outros materiais perigosos; • Os fornecedores devem oferecer um acesso a instalações sanitárias limpas, água potável e, se aplicável, a instalações para preparação e armazenamento de alimentos;
5.1.8. Preservando a Vulnerabilidade
• Os fornecedores devem dar uma atenção especial aos direitos dos mais vulneráveis em relação a práticas de trabalho abusivas, como mulheres e trabalhadores de outros países.
5.1.9. Salários
• Os fornecedores devem pagar a seus trabalhadores salários, horas extra, quando realizada, os benefícios
e os períodos de férias que cumpram ou superem o mínimo legal e/ou o padrão de referência da indústria,
o que for mais alto. Os valores devem seguir o exigido por lei, não sendo tolerada remuneração inferior
à prática legal da categoria;
• Os salários devem ser pagos regularmente e no momento devido, e ser suficientes para atender às
necessidades básicas e oferecer alguma receita adicional para os trabalhadores e suas famílias;
• Os fornecedores não devem fazer quaisquer deduções dos salários que não estejam previstas na lei
nacional ou como medida disciplinar;
• Os fornecedores devem oferecer aos trabalhadores informações escritas e compreensíveis sobre as
condições de trabalho, incluindo salários, antes do começo da relação de trabalho, e sobre os detalhes
de seus salários cada vez que recebem seu pagamento.
• Os fornecedores devem cumprir com a equiparação salarial conforme previsto no artigo 461 da CLT. Sendo
idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade e
com o mesmo tempo de registro corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou
idade.
• Para a definição dos salários de seus funcionários, os fornecedores devem seguir a Legislação
Trabalhista vigente e as condições previstas no Acordo Coletivo de cada categoria.
5.1.10. Horas de Trabalho
• Os fornecedores devem definir um horário de trabalho padrão por contrato, em um número em conformidade
com a lei nacional e os acordos coletivos, com um máximo de 48 horas por semana excluindo as horas
extra;
• Os fornecedores devem usar as horas extras com responsabilidade, não exigindo horas de trabalho em
excesso de forma regular e aceitar que as horas extra são voluntárias e, por isso, não podem obrigar os
trabalhadores a trabalhar horas extras;
• Os fornecedores devem permitir que os trabalhadores façam pausas, que tenham pelo menos um dia de
descanso em cada período de sete dias e que desfrutem de suas férias regulamentares.
5.2. Meio Ambiente
• Os Fornecedores devem cumprir com todas as leis e regulamentos ambientais locais e nacionais
relevantes;
• Os Fornecedores devem obter todas as autorizações ambientais necessárias e mantê-las
atualizadas;
• Os Fornecedores devem realizar o gerenciamento dos seus resíduos, tais como embalagens, etiquetas,
tags e sobras de tecido.
• Quando exigido pelo órgão ambiental, os Fornecedores devem tratar seus efluentes corretamente e
testá-los de acordo com o exigido para cumprir todos os padrões nacionais e locais de descarga de águas.
5.3. Anticorrupção
• Os fornecedores devem cumprir com todas as leis aplicáveis sobre anti- suborno e anticorrupção;
• Os fornecedores não devem oferecer, pagar, pedir ou aceitar subornos, incluindo pagamentos para
facilitação.
• A Riachuelo não admite e não tolera qualquer prática contra a transparência e honestidade de gestão.
6. Contato
Em casos de dúvidas sobre qual deve ser a conduta mais correta a adotar, o fornecedor deve entrar em contato com o Comitê de Ética por meio do telefone (11) 2256-5481 ou no e-mail etica@riachuelo.com.br.
7. Termo de Ciência e Comprometimento
Recebi e estou ciente do Manual de Conduta Ética de Fornecedores Riachuelo, cujo propósito é esclarecer a política da empresa e os padrões de comportamentos exigidos de seus fornecedores. Comprometo-me a cumpri-lo integralmente e dar ciência do não cumprimento por terceiros e, em casos de dúvidas, consultar Comitê de Ética.
CONHEÇA NOSSOS FORNECEDORES
Os fornecedores são parte fundamental da nossa cadeia produtiva. Por isso, trabalhamos para manter, com cada um deles, uma relação pautada pela confiança e pela transparência. Incentivamos e monitoramos para que todos mantenham práticas alinhadas com nossas premissas de responsabilidade social e sustentabilidade. Nosso próximo passo nesse processo é divulgar publicamente quais são os nossos fornecedores nacionais. Com informações relevantes sobre cada um deles, a tabela a seguir apresenta o nível ao qual cada um pertence. Confira ao lado:
Nível 1
Unidades de produção: corte, confecção, acabamento, serviços de escritório, centro de distribuição, sola, passadoria;Nível 3
Unidades de produção: corte, confecção, acabamento, serviços de escritório, centro de distribuição, sola, passadoria;Nível 2
Unidades de produção: corte, confecção, acabamento, serviços de escritório, centro de distribuição, sola, passadoria;Níveis | % |
---|---|
Nível 1 | 84,9% |
Nível 1 / Nível 2 | 3,9% |
Nível 1 / Nível 3 | 0,2% |
Nível 2 | 10,6% |
Nível 3 | 0,4% |
Atualizado em 26/06/2019
Razão Social | C.N.P.J | UF | Endereço | Serviço | Qtde Funcionários | Nível |
---|---|---|---|---|---|---|
FÁBIO HENRIQUE SILVEIRA LEITE & CIA LTDA | 05.769.515/0001-74 | SP | DOM MANUEL SILVEIRA D'ELBOUX, 412 - JARDIM NOVO ITU / ITU - SP / 13.301-170 | Estamparia | 0 - 50 | Nível 2 |
CIRO TEXTIL LIMITADA | 59.169.086/0001-23 | SP | LEAIS PAULISTANOS, 262 - IPIRANGA / SAO PAULO - SP / 04.202-010 | Costura | 0 - 50 | Nível 1 |
CIRO TÊXTIL LIMITADA | 59.169.086/0002-04 | SP | RUA DOS PATRIOTAS, 897 - IPIRANGA / SAO PAULO - SP / 04.207-040 | Costura | 51 - 200 | Nível 1 |
INDUSTRIA DE MEIAS SANTA RITA LTDA | 00.981.400/0001-25 | SP | MANOEL SILVEIRA CAMARGO, 192 - JD. SANTANA / ITU - SP / 13.311-140 | Acabamento, Corte, Revisão, Meia, Tecelagem | 51 - 200 | Nível 1 |
BALBOA IMPORTADORA EIRELI | 00.485.605/0004-62 | ES | ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 600 - SERRA DO ANIL / CARIACICA - ES / 29.147-030 | Centro de Distribuição | 0 - 50 | Nível 1 |
EQC CONFECÇÕES LTDA | 26.758.261/0001-69 | SP | MOACIR FAGUNDES, 104 - FAZENDA ARICANDUVA / SAO PAULO - SP / 08.275-770 | Escritório | 0 - 50 | Nível 1 |
IMPRESSIONE ESTAMPARIA E SERIGRAFIA LTDA | 08.664.085/0001-14 | RS | DOS ROMEIROS, 1967 - CINQUENTENARIO / FARROUPILHA - RS / 95.174-350 | Bordado eletrônico, estamparia | 0 - 50 | Nível 2 |
LUKANNA CONFECCOES LTDA | 13.657.378/0001-04 | SC | R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 501 - SÃO JOSÉ / SOMBRIO - SC / 88.960-000 | Acabamento | 0 - 50 | Nível 1 |
KREWER E KOPPER LTDA | 09.569.550/0001-09 | RS | RIO BRANCO, 1086 - CENTRO / VALE REAL - RS / 95.778-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
BREKAUE CONFECÇÕES LTDA - ME | 15.068.391/0001-53 | RS | SANTA CATARINA, 23 - MORRO TICO TICO / BOM PRINCIPIO - RS / 95.765-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
ROMA SERVIÇOS INTEGRADOS DE DESIGN TÊXTIL LTDA | 09.006.501/0001-50 | RS | PARTEIRA TOSCANA, 858 - SÃO JOSÉ / CAXIAS DO SUL - RS / 95.042-750 | Estamparia | 0 - 50 | Nível 2 |
MARIA LUISA NIERICH | 95.272.365/0001-81 | RS | JOSE JANTSCH FILHO, 2079 - CENTRO / PAVERAMA - RS / 95.865-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
DAIANE GAUER | 16.845.757/0001-16 | RS | AMÁLIA ZIMMER, 365 - PARIS / VALE REAL - RS / 95.778-000 | Costura | 0 - 50 | Nível 1 |
MASTER C R N INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 04.653.769/0001-60 | PR | SASSAFRAS, 7 - NUCLEO HABITACIONAL AFONSO ALVES CAMARGO / APUCARANA - PR / 86.803-310 | Produção Interna (fornecedores) | 0 - 50 | Nível 1 |
INDUSTRIA E CONFECÇÕES VR LTDA | 21.132.316/0001-07 | RS | R BELUNO, 666 - MEDIANEIRA / FARROUPILHA - RS / 95.170-010 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
INDUSTRIA DE CONFECÇÃO MULTIPIJAMAS LTDA | 07.337.627/0001-81 | RS | IGNÁCIO SCHNEIDER, 257 - RECANTO DO PARAISO / SAO VENDELINO - RS / 95.795-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
LUCILENE DE SÁ FIRMINO | 18.541.770/0001-07 | SC | R SANTA BÁRBARA, 22 - 37012 / JAGUARUNA - SC / 88.715-000 | Arremate, Costura, Revisão, Escritório | 0 - 50 | Nível 1 |
BERENICE GAUGER & CIA LTDA | 18.708.860/0001-40 | RS | PERNAMBUCO, 89 - MORRO TICO-TICO / BOM PRINCIPIO - RS / 95.765-000 | Costura | 0 - 50 | Nível 1 |
MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 10.447.922/0003-67 | SC | BR101, 9245 - CIDADE NOVA / ITAJAI - SC / 88.313-001 | Centro de Distribuição | 0 - 50 | Nível 1 |
ADRIANA SCHEFFER HENDLER FARIAS ME | 18.310.678/0001-36 | SC | SC 290, S/N - VILA SANTA CATARINA / SAO JOAO DO SUL - SC / 88.970-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
RIZLLEP INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 04.618.509/0002-34 | SC | ARMANDIO LEONEL DE SOUZA, 225 - CENTRO / SAO JOAO DO SUL - SC / 88.970-000 | Costura | 0 - 50 | Nível 1 |
DONIZETE MOREIRA FERNANDES E CIA LTDA | 12.584.871/0001-89 | RS | ERI DIENSTMANN, 972 - CANABARRO / TEUTONIA - RS / 95.890-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
INTEGRA ACABAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 04.875.831/0001-68 | SP | HENRIQUE GONÇALVES BAPTISTA, 1907 - JARDIM ITAQUITI / BARUERI - SP / 06.420-130 | Acabamento, Embalagem, Passadoria, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
JANETE DE BORBA BIZARRO & CIA LTDA | 13.772.653/0001-30 | RS | RS 440 KM 7, 1947 - BARRETO / TRIUNFO - RS / 95.840-000 | Costura | 51 - 200 | Nível 1 |
RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | 04.618.509/0001-53 | RS | EUZEBIO BELTRAO DE QUEIROZ, 2426 - PIO X / CAXIAS DO SUL - RS / 95.034-330 | Acabamento, Corte, Costura, Embalagem, Revisão, Desenvolvimento de peças, Modelagem, Escritório, Tinturaria | 51 - 200 | Nível 1 |
ATELIE ARTEFATOS DE COURO LTDA - EPP | 02.455.958/0001-00 | SP | PRAÇA RIO BRILHANTE, 23 - VILA MARIA / SAO PAULO - SP / 02.129-050 | Produção Interna (fornecedores) | 0 - 50 | Nível 1 |
TOQUE FINAL ACABAMENTO DE CONFECÇÕES LTDA | 19.870.785/0001-81 | SC | BONFIM, 219 - SALTO / BLUMENAU - SC / 89.031-650 | Acabamento | 0 - 50 | Nível 1 |
VICTORY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | 08.466.652/0001-28 | RJ | MARIANA TINOCO LANNES, 95 - FITEIRO / ITAPERUNA - RJ / 28.300-000 | Produção interna (fornecedores), Desenvolvimento de peças, Tinturaria | 0 - 50 | Nível 1 / Nível 2 |
GUILHERME TEXEIRA | 10.173.964/0001-95 | SC | BR470, 67 - BADENFURT / BLUMENAU - SC / 89.070-200 | Corte | 0 - 50 | Nível 1 |
LD CERQUEIRA CONFECÇÕES LTDA | 10.374.572/0001-94 | SC | JOÃO PEDRO DA SILVA, 295 - GASPARINHO / GASPAR - SC / 89.112-370 | Acabamento, Caseado | 0 - 50 | Nível 1 |
AQUANTICA CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA | 20.739.589/0001-51 | SC | PEDRO RINGENBERG, 203 - PROGRESSO / IBIRAMA - SC / 89.140-000 | Costura, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
TATA MANIA FACÇÃO LTDA | 22.172.198/0001-23 | SC | JOSÉ BEILER, 160 - CENTRO / GASPAR - SC / 89.110-000 | Embalagem, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
LUDMILA CRISTINA DO PRADO LEME | 00.567.682/0001-19 | SP | SANTA ISABEL, 556 - VILA APARECIDA / BRAGANCA PAULISTA - SP / 12.912-780 | Acabamento, Arremate, Costura, Embalagem, Revisão | 0 - 50 | Nível 1 |
